November 29, 2007
¥ë¡¼¥à¥¿¥¤¥×¡¦ÄÂÎÁ

| ¥¿¥¤¥× | ÀìÍÌÌÀÑ (Ö) |
ÄÂÎÁ¡¦·ÀÌó´ü´Ö | |||||
| 1¡Á3 ¥ö·î | 3¡Á6 ¥ö·î | 6 ¥ö·î¡Á1ǯ | 1¡Á2ǯ | 2ǯ°Ê¾å | ´ÉÍýÈñ | ||
| C1 | 42.52 | 250,000 | 230,000 | 200,000 | 180,000 | 150,000 | 20,000 |
| C2 | 41.99 | ||||||
| D | 41.65 | ||||||
| F | 42.69 | ||||||
| Éß¡¡¶â | ¤Ê¤·* | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 3¥ö·î | 3¥ö·î | ¡¡ | |
| Îé¡¡¶â | ¤Ê¤·* | ¤Ê¤· | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 2¥ö·î | ||
*¤¿¤À¤·¡¢ÄÂÎÁ°ì³çÁ°Ç¼
¡û·ÀÌó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄê´ü¼Ú²È¸¢·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û1ǯ°Ê¾å¤ÏÉáÄÌ·¿ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤â²Ä
¡ûÆþµï»þɬÍ×¶â³Û¡áÆþµï·îÆü³ä¤êÄÂÎÁŽ¥´ÉÍýÈñ¡ÜÉß¶â¡ÜÎé¶â
¡û¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ÏÊÌÅÓ¼ÂÈñÀÁµá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
| ¥¿¥¤¥× | ÀìÍÌÌÀÑ ¡ÊÖ¡Ë |
ÄÂÎÁ¡¦·ÀÌó´ü´Ö | |||||
| 1¡Á3 ¥ö·î | 3¡Á6 ¥ö·î | 6 ¥ö·î¡Á1ǯ | 1¡Á2ǯ | 2ǯ°Ê¾å | ´ÉÍýÈñ | ||
| E | 55.59 | 300,000 | 270,000 | 250,000 | 220,000 | 200,000 | 30,000 |
| G | 54.56 | ||||||
| Éß¡¡¶â | ¤Ê¤·* | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 3¥ö·î | 3¥ö·î | ¡¡ | |
| Îé¡¡¶â | ¤Ê¤·* | ¤Ê¤· | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 2¥ö·î | ||
*¤¿¤À¤·¡¢ÄÂÎÁ°ì³çÁ°Ç¼
¡û·ÀÌó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄê´ü¼Ú²È¸¢·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û1ǯ°Ê¾å¤ÏÉáÄÌ·¿ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤â²Ä
¡ûÆþµï»þɬÍ×¶â³Û¡áÆþµï·îÆü³ä¤êÄÂÎÁŽ¥´ÉÍýÈñ¡ÜÉß¶â¡ÜÎé¶â
¡û¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ÏÊÌÅÓ¼ÂÈñÀÁµá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
![]()
| ¥¿¥¤¥× | ÀìÍÌÌÀÑ ¡ÊÖ¡Ë |
ÄÂÎÁ¡¦·ÀÌó´ü´Ö | |||||
| 1¡Á3¥ö·î | 3¡Á6¥ö·î | 6¥ö·î¡Á1ǯ | 1¡Á2ǯ | 2ǯ°Ê¾å | ´ÉÍýÈñ | ||
| H | 82.66 | 430,000 | 400,000 | 380,000 | 360,000 | 320,000 | 40,000 |
| I | 95.89 | 480,000 | 450,000 | 430,000 | 400,000 | 360,000 | 40,000 |
| J | 103.91 | 550,000 | 500,000 | 480,000 | 450,000 | 430,000 | 50,000 |
| K | 139.67 | 650,000 | 630,000 | 600,000 | 580,000 | 550,000 | 70,000 |
| L | 170.78 | 900,000 | 880,000 | 850,000 | 820,000 | 800,000 | 80,000 |
| Éß¡¡¶â | ¤Ê¤·* | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 3¥ö·î | 3¥ö·î | ¡¡ | |
| Îé¡¡¶â | ¤Ê¤·* | ¤Ê¤· | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 2¥ö·î | ||
*¤¿¤À¤·¡¢ÄÂÎÁ°ì³çÁ°Ç¼
¡û·ÀÌó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄê´ü¼Ú²È¸¢·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û1ǯ°Ê¾å¤ÏÉáÄÌ·¿ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤â²Ä
¡ûÆþµï»þɬÍ×¶â³Û¡áÆþµï·îÆü³ä¤êÄÂÎÁŽ¥´ÉÍýÈñ¡ÜÉß¶â¡ÜÎé¶â
¡û¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ÏÊÌÅÓ¼ÂÈñÀÁµá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
| ¥¿¥¤¥× | ÀìÍÌÌÀÑ (Ö¡Ë |
ÄÂÎÁ¡¦·ÀÌó´ü´Ö | |||||
| 1¡Á3 ¥ö·î | 3¡Á6 ¥ö·î | 6 ¥ö·î¡Á1ǯ | 1¡Á2ǯ | 2ǯ°Ê¾å | ´ÉÍýÈñ | ||
| C1 | 42.52 | 350,000 | 345,000 | 340,000 | 320,000 | 300,000 | 30,000 |
| C2 | 41.99 | ||||||
| D | 41.65 | ||||||
| F | 42.69 | ||||||
| Éß¡¡¶â | ¤Ê¤·* | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 3¥ö·î | 3¥ö·î | ¡¡ | |
| Îé¡¡¶â | ¤Ê¤·* | ¤Ê¤· | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 2¥ö·î | ||
*¤¿¤À¤·¡¢ÄÂÎÁ°ì³çÁ°Ç¼
¡û·ÀÌó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄê´ü¼Ú²È¸¢·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û1ǯ°Ê¾å¤ÏÉáÄÌ·¿ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤â²Ä
¡ûÆþµï»þɬÍ×¶â³Û¡áÆþµï·îÆü³ä¤êÄÂÎÁŽ¥´ÉÍýÈñ¡ÜÉß¶â¡ÜÎé¶â
| ¥¿¥¤¥× | ÀìÍÌÌÀÑ ¡ÊÖ¡Ë |
ÄÂÎÁ¡¦·ÀÌó´ü´Ö | |||||
| 1¡Á3 ¥ö·î | 3¡Á6 ¥ö·î | 6 ¥ö·î¡Á1ǯ | 1¡Á2ǯ | 2ǯ°Ê¾å | ´ÉÍýÈñ | ||
| A | 67.54 | 450,000 | 445,000 | 440,000 | 420,000 | 400,000 | 35,000 |
| E | 55.59 | 380,000 | 375,000 | 370,000 | 350,000 | 330,000 | 30,000 |
| G | 54.56 | ||||||
| Éß¡¡¶â | ¤Ê¤·* | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 3¥ö·î | 3¥ö·î | ¡¡ | |
| Îé¡¡¶â | ¤Ê¤·* | ¤Ê¤· | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 2¥ö·î | ||
*¤¿¤À¤·¡¢ÄÂÎÁ°ì³çÁ°Ç¼
¡û·ÀÌó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄê´ü¼Ú²È¸¢·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û1ǯ°Ê¾å¤ÏÉáÄÌ·¿ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤â²Ä
¡ûÆþµï»þɬÍ×¶â³Û¡áÆþµï·îÆü³ä¤êÄÂÎÁŽ¥´ÉÍýÈñ¡ÜÉß¶â¡ÜÎé¶â
![]()
| ¥¿¥¤¥× | ÀìÍÌÌÀÑ ¡ÊÖ¡Ë |
ÄÂÎÁ¡¦·ÀÌó´ü´Ö | |||||
| 1¡Á3¥ö·î | 3¡Á6¥ö·î | 6¥ö·î¡Á1ǯ | 1¡Á2ǯ | 2ǯ°Ê¾å | ´ÉÍýÈñ | ||
| H | 82.66 | 480,000 | 475,000 | 470,000 | 430,000 | 400,000 | 50,000 |
| I | 95.89 | 530,000 | 525,000 | 520,000 | 480,000 | 450,000 | 50,000 |
| J | 103.91 | 580,000 | 575,000 | 570,000 | 530,000 | 500,000 | 50,000 |
| K | 139.67 | 710,000 | 705,000 | 700,000 | 660,000 | 630,000 | 70,000 |
| L | 170.78 | 900,000 | 880,000 | 850,000 | 820,000 | 800,000 | 80,000 |
| Éß¡¡¶â | ¤Ê¤·* | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 3¥ö·î | 3¥ö·î | ¡¡ | |
| Îé¡¡¶â | ¤Ê¤·* | ¤Ê¤· | 1¥ö·î | 2¥ö·î | 2¥ö·î | ||
*¤¿¤À¤·¡¢ÄÂÎÁ°ì³çÁ°Ç¼
¡û·ÀÌó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄê´ü¼Ú²È¸¢·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û1ǯ°Ê¾å¤ÏÉáÄÌ·¿ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤â²Ä
¡ûÆþµï»þɬÍ×¶â³Û¡áÆþµï·îÆü³ä¤êÄÂÎÁŽ¥´ÉÍýÈñ¡ÜÉß¶â¡ÜÎé¶â













